Риск-регистр · путь к exit
Systematic register рисков группы с оценкой probability × impact и планом митигации. Это то, что покажут инвестору/strategic buyer в data room. Регулярно ревьюится — статус обновляется квартально.
Высоких
4
требуют немедленной митигации
Средних
6
мониторим, план готов
Низких
3
держим в поле зрения
Всего рисков
13
реестр обновлён 2026-04-23
Матрица probability × impact
Low impact
Medium impact
High impact
High probability
R7FX TL-EUR волатильность
R2Related-party 60% выручки
R1Таможня backlog
Med probability
R10Утечка формул
R5LUNESI уход
R8Долг китайцам $142k
R8Долг китайцам $142k
R3Бренд провал в мае
R4Нет consolidated P&L
R4Нет consolidated P&L
Low probability
R13Уход case staff
R11Потеря GMP audit
R11Потеря GMP audit
R9Регуляторные изменения ЕС
R12Пожар / force majeure
R12Пожар / force majeure
R6Политический кризис Турция
Полный реестр с митигацией
| ID | Риск | Severity | Митигация | Owner |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Таможня при импорте — €54k в марте съедает всю операционную маржу | high / high | Перевод на режим IPR (İhracat Rejimi) — не платить таможню на сырьё под экспортные контракты. Потенциал −€20–40k/мес | Уфук / CFO |
| R2 | Related-party 60% выручки через ФОП/PL/UAE — инвестор видит red flag | high / medium | Структурировать inter-company как arm's-length контракты с транспортным pricing. Нарастить external revenue до 70% | CEO / юрист |
| R3 | Собственный бренд не взлетит — запуск май'26, критическое окно 6 мес | medium / high | Готовить Plan B: если CAC/LTV < 1 за 3 мес → sweat equity c-маркетологом или продать IP за seed | CMO |
| R4 | Нет consolidated P&L группы — DD неосуществим | medium / high | Запросить balance + PnL у всех 4 бухгалтеров до Q3 2026. Консолидация в Excel как минимум | CFO |
| R5 | Уход LUNESI — это топ-1 внешний клиент | medium / medium | Диверсифицировать: agresivно качать USUPSO, BILOBROV; искать new UK retailers. Снизить зависимость < 30% | Sales |
| R6 | Политический кризис Турция — санкции, ограничения капитала, локдаун | low / high | Второй производственный hub в Польше (ELAN BEAUTY) или Украине через 2-3 года. Сейчас: держать 3 мес cash-резерв вне Турции | CEO / Board |
| R7 | FX волатильность TL-EUR — лира падает, зарплаты в TL, выручка в EUR | high / low | Положительный carry (доход EUR, cost TL) — но нужно хеджировать крупные TL payables (тубная машина $43k) | CFO |
| R8 | Долг китайским поставщикам $142k — риск задержки оборудования | medium / medium | Закрыть в Q2-Q3 2026 из operating cash или founder capital. Вести еженедельный follow-up | CFO / CEO |
| R9 | Регуляторные изменения в ЕС — новые требования CPNP/Cosmos | low / medium | Получить CPNP registration на 10 ключевых SKU. Следить за Regulation (EC) No 1223/2009 обновлениями | QC / legal |
| R10 | Утечка формул — IP riskier чем кажется | medium / low | NDA с технологами + регистрация trade secrets. R&D документация в запароленных облаках | Legal |
| R11 | Потеря GMP audit — закроются премиум рынки | low / medium | Регулярные внутренние аудиты, obtain GMP сертификат Q3 2026, ISO 22716 следом | QC |
| R12 | Пожар / force majeure — потеря фабрики | low / high | Страхование имущества на $550k (CAPEX + inventory). Business interruption insurance | CFO |
| R13 | Уход key personnel — Виталий, Танер+Хидает, Лена | low / medium | Retention bonuses / equity для топ-4 людей. Документировать процессы чтоб снизить bus factor | HR / CEO |
Топ-3 приоритета на Q2-Q3 2026
1. IPR таможенный режим
Потенциал: −€20–40k/мес COGS. Окно: 2–3 мес на оформление. Самое высокое ROI из всех митигаций.
2. Consolidated P&L группы
Без этого DD невозможен. Данные запросить у 4 бухгалтеров до сентября. Я собираю в Excel/сайт.
3. Дизайн бренд-запуска
Май 2026 запуск — critical path. CAC/LTV unit economics должны быть позитивны через 3 мес, иначе revisit стратегию.
Совет команды Intercos
Chief Risk Officer
- 01Review quarterly, не annually. Риск-регистр устаревает за 3 мес. Календарь retrospective на 15-го числа каждого третьего месяца.
- 02Owner per risk. «CEO» не собственник — это оправдание. Конкретный имя + deadline для каждого mitigation.
- 03Mitigation tracking. Не достаточно написать план — трекайте completion. Статус UPDATING → IN PROGRESS → DONE per risk per quarter.
- 04Table-top exercises для top-3. Раз в год симулируйте "что если" для самых критичных рисков. 2 часа, все C-level. Проверка готовности mitigation plan.
- 05D&O + BI insurance. Directors & Officers + Business Interruption — для CMO обязательно. Страхуйте €2–5M minimum на BI при €30M revenue.